| 1 cuota de R$5.477,88 sin interés | Total R$5.477,88 | |
| 2 cuotas de R$2.948,20 | Total R$5.896,39 | |
| 3 cuotas de R$1.994,50 | Total R$5.983,49 | |
| 4 cuotas de R$1.518,19 | Total R$6.072,78 | |
| 5 cuotas de R$1.230,44 | Total R$6.152,21 | |
| 6 cuotas de R$1.037,60 | Total R$6.225,61 | |
| 7 cuotas de R$897,75 | Total R$6.284,22 | |
| 8 cuotas de R$795,87 | Total R$6.366,94 | |
| 9 cuotas de R$716,32 | Total R$6.446,92 | |
| 10 cuotas de R$649,95 | Total R$6.499,50 | |
| 11 cuotas de R$598,18 | Total R$6.580,03 | |
| 12 cuotas de R$555,14 | Total R$6.661,65 |
Descripción del Producto
Estación de Energía Portátil
Modelo: PPS-1K8US-IB
Potencia nominal: 1800 W (AC)
Voltaje: 110-120V, 50/60Hz
Capacidad de batería: 1024Wh
Tipo de batería: LiFePO (fosfato de hierro y litio)
Ciclos de carga: Más de 3000 ciclos
Tiempo de carga completa: 1.5 horas
Salidas disponibles:
Puertos de CA estándar
Salidas USB
Salidas DC
Formas de carga disponibles:
Corriente alterna (CA): A través de toma de pared doméstica (110-120V)
Panel solar: Compatible con paneles solares portátiles
Características destacadas:
Carga ultrarrápida en 1.5 horas
Alta eficiencia energética
Construcción portátil con asa integrada
Batería segura y de larga vida útil
